Kabupaten Banggai Laut Regierungsbezirk Banggai Laut
| ||
---|---|---|
![]() | ||
Symbole | ||
| ||
Basisdaten | ||
Staat | Indonesien | |
Provinz | Sulawesi Tengah | |
Sitz | Banggai | |
Fläche | 688,2 km² | |
Einwohner | 77.830 (2024) | |
Dichte | 113 Einwohner pro km² | |
ISO 3166-2 | ID-ST | |
Webauftritt | www.banggailautkab.go.id (Indonesisch) | |
Politik | ||
Bupati | Sofyan Kaepa | |
Partei | NasDem | |
![]() |
Banggai Laut (Deutsch: Banggai Meer) ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) auf der indonesischen Insel Sulawesi. Der Bezirk ist Teil der Provinz Sulawesi Tengah (Zentralsulawesi) und ist der östlichste Bezirk dieser Provinz.